Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Szkoły podstawowe i gimnazja - w liczbach przed „Dobrą Zmianą”

2016-09-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W związku z projektowaną reformą oświaty przez MEN (PiS) w ramach projektu „Dobrej Zmiany” poniżej przedstawiam kilka tabel na temat liczby szkół podstawowych i gimnazjów oraz liczby ich uczniów wg typów oragnów prowadzących. Każdy z czytelników powinien dokonać sam analizy tych danych i wyciągnąć wnioski.

Tabela 1: Liczba szkół podstawowych wg stanów wrześniowych SIO oraz wg organów prowadzących w okresie 2008 - 2015
Organ prowadzący
Liczba szkół podstawowych wg stanów wrześniowych
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Fundacje 59 60 62 72 102 119 151 176
2 Gmina 12366 12227 12167 11898 11389 11134 11077 10991
3 Krajowa Rada Spółdzielcza 1
4 Miasto na prawach powiatu 301 302 296 288 287 276 276 254
5 Minister ds. oświaty i wychowania 1 2 2 2 2 2
6 Minister ds. sprawiedliwości 24 20 20 19 19 17 15 13
7 Organizacje Społeczne 6 5 4 7 7 8 7 8
8 Organizacje Wyznaniowe 76 75 77 82 86 92 98 99
9 Organizacje Związkowe 2 4 4 3 2 2 2 2
10 Osoba Fizyczna - Pracodawca 134 138 143 157 192 226 265 313
11 Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Państwowe 16 12 17 17 20 14 22 18
12 Powiat ziemski 417 418 416 413 408 396 403 404
13 Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 9 8 8 11 12 13 15 19
14 Samorząd województwa 47 47 48 48 48 48 48 49
15 Spółki Prawa Handlowego 31 36 41 48 54 66 85 108
16 Stowarzyszenia 553 588 599 671 892 1011 1034 1070
17 Wyższe Szkoły Niepaństwowe 1 1 1 2 5 5 6 8
18 Wyższe Szkoły Państwowe 1 1 1 1 2 2 2
Razem 14043 13942 13904 13739 13527 13431 13508 13536

Tabela 2: Liczba uczniów szkół podstawowych wg stanów wrześniowych SIO oraz wg organów prowadzących w okresie 2008 - 2015
Organ prowadzący
Liczba uczniów szkół podstawowych wg stanów wrześniowych
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Fundacje 5000 5432 5574 6481 7847 9513 11879 15286
2 Gmina 2359492 2320497 2291690 2332169 2286374 2294846 2385561 2496419
3 Krajowa Rada Spółdzielcza 88
4 Miasto na prawach powiatu 30049 28286 26495 23148 25877 27228 27638 19302
5 Minister ds. oświaty i wychowania 303 417 314 231 180 126
6 Minister ds. sprawiedliwości 141 139 101 94 86 82 49 37
7 Organizacje Społeczne 611 747 643 928 1022 1244 1152 1404
8 Organizacje Wyznaniowe 10450 10783 11318 12386 12911 14330 15302 16153
9 Organizacje Związkowe 143 185 223 249 184 207 200 203
10 Osoba Fizyczna - Pracodawca 8855 9535 9801 11273 12708 15562 18853 21911
11 Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Państwowe 1859 1721 2064 2151 2647 1694 2035 1648
12 Powiat ziemski 15395 14567 14142 13850 13690 13435 13525 13820
13 Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 732 700 626 864 921 910 1148 1640
14 Samorząd województwa 2579 2407 2475 2590 2521 2241 2235 2207
15 Spółki Prawa Handlowego 2802 3256 4747 5490 6441 7709 9797 12478
16 Stowarzyszenia 36292 38526 39514 44986 56364 63515 67181 72443
17 Wyższe Szkoły Niepaństwowe 64 72 150 215 297 194 266 374
18 Wyższe Szkoły Państwowe 11 30 70 81 400 439 470
Razem 2474767 2436864 2409593 2457361 2430373 2453341 2557440 2675921

Tabela 3: Liczba gimnazjów wg stanów wrześniowych SIO oraz wg organów prowadzących w okresie 2008 - 2015
Organ prowadzący
Liczba gimnazjów wg stanów wrześniowych
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Fundacje 43 46 47 51 58 63 71 86
2 Gmina 5588 5606 5633 5644 5605 5592 5577 5586
3 Miasto na prawach powiatu 351 353 337 327 331 330 326 310
4 Minister ds. oświaty i wychowania 1 2 2 2 2 2
5 Minister ds. sprawiedliwości 43 42 37 43 41 42 40 38
6 Organizacje Społeczne 8 7 6 7 8 6 6 5
7 Organizacje Wyznaniowe 126 124 125 129 135 141 145 144
8 Organizacje Związkowe 2 2 2 2 2 2 3 4
9 Osoba Fizyczna - Pracodawca 137 140 153 168 181 189 189 195
10 Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Państwowe 13 13 16 12 18 21 20 18
11 Powiat ziemski 550 551 553 554 564 558 561 556
12 Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 13 14 11 16 24 24 19 21
13 Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Samorząd województwa 55 55 56 55 57 57 58 58
15 Spółki Prawa Handlowego 41 52 59 70 81 89 99 112
16 Stowarzyszenia 356 380 397 417 454 482 501 530
17 Wyższe Szkoły Niepaństwowe 5 4 6 7 9 9 10 10
18 Wyższe Szkoły Państwowe 2 5 4 4 3 4 6 7
19 Związek Rzemiosła Polskiego 1 1 1 1 1 1 1 1
Razem 7336 7396 7444 7510 7575 7613 7635 7684

Tabela 4: Liczba uczniów gimnazjów wg stanów wrześniowych SIO oraz wg organów prowadzących w okresie 2008 - 2015
Organ prowadzący
Liczba uczniów gimnazjów wg stanów wrześniowych
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1Fundacje 1978 2050 2304 2428 2553 2857 3283 4025
2Gmina 1272579 1215484 1157096 1107550 1056190 1016398 983134 963221
3Miasto na prawach powiatu 35775 33163 29724 25613 26014 25420 23758 20638
4Minister ds. oświaty i wychowania 176 189 136 125 120 117
5Minister ds. sprawiedliwości 1238 1164 937 1026 1007 858 735 596
6Organizacje Społeczne 617 570 595 590 667 664 698 689
7Organizacje Wyznaniowe 15073 15921 16301 17108 17609 18423 19214 19726
8Organizacje Związkowe 184 183 197 185 191 171 154 200
9Osoba Fizyczna - Pracodawca 7383 8265 8479 9105 9541 9889 10063 10041
10Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Państwowe 1147 936 1091 674 1173 1141 1263 1063
11Powiat ziemski 32490 31255 31184 30333 29934 28262 27854 27229
12Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 404 434 301 632 808 1002 987 850
13Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 53 106 127 94 86 89 90 84
14Samorząd województwa 2220 2310 2351 2317 2375 2173 2181 2139
15Spółki Prawa Handlowego 2225 3038 3876 4502 5170 5268 5508 6360
16Stowarzyszenia 23526 24759 25404 25919 26549 27705 28342 29379
17 Wyższe Szkoły Niepaństwowe 295 238 234 290 441 645 733 873
18Wyższe Szkoły Państwowe 311 355 390 433 179 192 346 578
19Związek Rzemiosła Polskiego 93 84 81 72 67 49 54 54
Razem 1397767 1340315 1280672 1229060 1180690 1141331 1108517 1087862

> powrót