|
Wybory do Sejmu'2015, to trzęsienie ziemi
2015-11-08, autor: Bogdan Stępień
> powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
TABELA 1: Stany posiadania posłów przez komitety wyborcze (partie) w Sejmie'2015 - VIII kadencji oraz w końcówce VII kadencji Sejmu'2011:
| | Liczba posłów w: | | Zmiana liczby posłów |
| Sejm'2015 | | Sejm'2011 | | liczba | | procent |
| | | | | | | | |
Kukiz'2015 | | 42 | | 0 | | 42 | | |
Mniejszość Niemiecka | | 1 | | 1 | | 0 | | 0% |
Nowoczesna - Petru | | 28 | | 0 | | 28 | | |
PiS | | 235 | | 150 | | 85 | | 57% |
PO | | 138 | | 197 | | -59 | | -30% |
PSL | | 16 | | 38 | | -22 | | -58% |
| | | | | | | | |
Razem | | 460 | | 386 | | | | |
TABELA 2: Struktura stanów posiadania posłów przez komitety wyborcze (partie) w Sejmie'2015 - VIII kadencji względem końcówki VII kadencji Sejmu'2011:
| | Liczba posłów Sejmu'2015 | | Udział posłów w Sejmie'2015 |
| Razem | | Starzy | | Nowi | | Starzy | | Nowi |
| | | | | | | | | |
Kukiz'2015 | | 42 | | 0 | | 42 | | 0% | | 100% |
Mniejszość Niemiecka | | 1 | | 1 | | 0 | | 100% | | 0% |
Nowoczesna - Petru | | 28 | | 0 | | 28 | | 0% | | 100% |
PiS | | 235 | | 126 | | 109 | | 54% | | 46% |
PO | | 138 | | 100 | | 38 | | 72% | | 28% |
PSL | | 16 | | 9 | | 7 | | 56% | | 44% |
| | | | | | | | | | |
Razem | | 460 | | 236 | | 224 | | 51% | | 49% |
Inne opracowania na temat wyborów Sejm'2015:
-
Posłowie obecni, których zabraknie w Sejmie VIII kadencji,
-
Posłowie Sejmu VIII kadencji - wybory Sejm'2015,
-
Korelacje poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015 z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce.
> powrót
| |