Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

PiS działa przeciw swojemu elektoratowi? a ten PiS-zczy z zachwytu?

2016-09-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W związku z projektowaną reformą oświaty przez MEN (PiS) w ramach projektu „Dobrej Zmiany” poniżej przedstawiam kilka tabel na temat średniej liczby uczniów na oddział szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone przez samorządy i inne podmioty. Każdy z czytelników powinien dokonać sam analizy tych danych i wyciągnąć wnioski.

Tabela 1. Średnie liczby uczniów na oddział - wyznaczone na podstawie SIO 30.09.2015 - dla poszczególnych województw obejmujące wyłącznie szkoły gmin wiejskich prowadzonych wyłącznie przez gminy.

Średnia liczba
uczniów na oddział
(k3-k2)/k2
* 100%
szkoły
podstawowe
gimnazjarazem   
  k1  k2  k3   k4   k5
1   dolnośląskie  17,71  20,17  18,23   13,9%
2   kujawsko-pomorskie 17,09  21,20  18,03   24,1%
3   lubelskie  15,53  20,00  16,58   28,8%
4   lubuskie  16,70  19,14  17,28   14,7%
5   łódzkie  16,35  20,63  17,35   26,1%
6   małopolskie  16,43  21,19  17,57   29,0%
7   mazowieckie  16,44  20,32  17,35   23,6%
8   opolskie  15,63  19,67  16,67   25,9%
9   podkarpackie  14,87  19,51  15,97   31,2%
10   podlaskie  15,78  20,23  16,83   28,2%
11   pomorskie  17,92  20,74  18,59   15,7%
12   śląskie  17,57  21,01  18,45   19,6%
13   świętokrzyskie  16,46  21,33  17,66   29,6%
14   warmińsko-mazurskie 16,11  20,04  17,04   24,4%
15   wielkopolskie  17,59  20,91  18,39   18,9%
16   zachodniopomorskie16,93  19,01  17,42   12,2%

Tabela 2. Średnie liczby uczniów na oddział - wyznaczone na podstawie SIO 30.09.2015 - dla poszczególnych województw obejmujące wyłącznie szkoły gmin miejskich prowadzonych wyłącznie przez gminy.

Średnia liczba
uczniów na oddział
(k3-k2)/k2
* 100%
szkoły
podstawowe
gimnazjarazem   
  k1  k2  k3   k4   k5
1   dolnośląskie  22,50  25,04   23,16   11,3%
2   kujawsko-pomorskie 21,76  23,97   22,31   10,2%
3   lubelskie  22,56  24,88   23,20   10,3%
4   lubuskie  21,51  23,57   22,04   9,6%
5   łódzkie  22,17  24,56   22,78   10,8%
6   małopolskie  21,88  24,52   22,55   12,1%
7   mazowieckie  22,74  25,22   23,34   10,9%
8   opolskie  21,76  24,20   22,41   11,2%
9   podkarpackie  21,87  25,44   22,83   16,3%
10   podlaskie  22,68  24,79   23,24   9,3%
11   pomorskie  21,82  24,32   22,44   11,4%
12   śląskie  21,17  23,76   21,82   12,2%
13   świętokrzyskie  21,85  25,01   22,70   14,5%
14   warmińsko-mazurskie 22,96  24,86   23,46   8,3%
15   wielkopolskie  21,87  23,60   22,32   7,9%
16   zachodniopomorskie 22,71  24,52   23,21   7,9%

Tabela 3. Średnie liczby uczniów na oddział (O), liczby uczniów (U) oraz liczby szkół (S) - wyznaczone na podstawie SIO 30.09.2015 - dla poszczególnych województw obejmujące wyłącznie szkoły gmin wiejskich prowadzone wyłącznie przez podmioty inne niż: samorządowy lub instytucje/podmioty państwowe.

szkoły
podstawowe
      gimnazja
    O  U  S  O  U  S 
1   dolnośląskie  7,61  829  21  9,79  186  9 
2   kujawsko-pomorskie 8,91  1318  24  9,00  189  8 
3   lubelskie  7,97  5580  115  15,08  573  11 
4   lubuskie  7,67  253  7  0  0  0 
5   łódzkie  8,37  1700  32  13,33  280  7 
6   małopolskie  10,61  3797  60  14,21  611  13 
7   mazowieckie  7,60  3798  92  9,57  775  26 
8   opolskie  9,23  923  16  5,79  81  5 
9   podkarpackie  8,23  2551  60  13,29  731  16 
10   podlaskie  7,32  845  24  0  0  0 
11   pomorskie  11,94  1325  18  14,13  424  8 
12   śląskie  11,30  2170  34  21,67  195  2 
13   świętokrzyskie  8,25  3260  65  8,28  240  11 
14   warmińsko-mazurskie 8,73  1388  27  16,00  64  2 
15   wielkopolskie  10,06  2766  42  12,51  513  14 
16   zachodniopomorskie 10,11  940  14  11,42  354  9 

Tabela 4. Średnie liczby uczniów na oddział (O), liczby uczniów (U) oraz liczby szkół (S) - wyznaczone na podstawie SIO 30.09.2015 - dla poszczególnych województw obejmujące wyłącznie szkoły gmin miejskich prowadzone wyłącznie przez podmioty inne niż: samorządowy lub instytucje/podmioty państwowe.

szkoły
podstawowe
      gimnazja
    O  U  S  O  U  S 
1   dolnośląskie  13,45  5257  61  17,27  4472  65 
2   kujawsko-pomorskie 15,13  2951  23  18,30  2763  36 
3   lubelskie  14,21  3127  28  16,83  2811  36 
4   lubuskie  17,02  2451  17  17,01  1412  16 
5   łódzkie  13,30  4124  45  16,84  4093  54 
6   małopolskie  16,15  7737  62  19,14  6296  75 
7   mazowieckie  13,56  20920  168  15,35  9700  151 
8   opolskie  13,09  694  7  13,28  332  7 
9   podkarpackie  14,46  1518  18  20,24  2368  24 
10   podlaskie  13,28  2710  29  16,10  1690  28 
11   pomorskie  15,82  8387  57  17,03  4548  55 
12   śląskie  14,86  9647  84  16,63  7086  109 
13   świętokrzyskie  13,27  1645  18  15,79  1263  24 
14   warmińsko-mazurskie 9,52  1161  20  18,74  2436  26 
15   wielkopolskie  16,30  7024  51  18,61  5154  58 
16   zachodniopomorskie 14,99  3432  31  16,40  1788  31 

> powrót