Wykonane analizy kosztów oświatowych szkół publicznych przez dr. Bogdana Stępnia. (Kontakt ws. wykonania analizy kosztów oświatowych tel. 505 797 698)
| Analizy wykonane dla jednostki: | | | |
1. | Urząd Miasta i Gminy | gmw | Busko-Zdrój | świętokrzyskie |
2. | Urząd Miasta | gmw | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie |
3. | Urząd Gminy | gw | Kosakowo | pomorskie |
4. | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | gmw | Mszczonów | mazowieckie |
5 | Urząd Miasta i Gminy | gwm | Paczków | opolskie |
6. | Urząd Gminy | gw | Puławy | lubelskie |
7. | Urząd Miasta | gm | Włodawa | lubelskie |
8. | Urząd Gminy | gw | Cieszków | dolnośląskie |
| | | | | |
Analizy w trakcie wykonywania: | | | |
1. |
Gmina miejska | gm | woj. wielkopolskie | |
2. | Urząd Miasta - Milanówek | gm | woj. mazowieckie | |
Oznaczenia: gm - gmina miejska, gmw - gmina miejsko-wiejska, gw - gmina wiejska
|